Цепи, Канаты, Канат EN 12385-4 7,0-ОЦ-sZ-H-P-1770/180 6x19W-IWRC 107,60 Канат ГОСТ 2688-80 Д. 9,6 без смазки , стропы
- 450006, Россия, Уфа, ул. Цюрупы д.151
- +7 (987) 245-81-38
+7 (347) 286-52-78 - bsk-ufa17@mail.ru
Купить цепи по низким ценам в Уфе с доставкой по России, цена, ГОСТ, характеристики, применение, назначение цепей:
ЦЕПИ: ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ, ЗВЕНЬЯ, ЗВЕЗДОЧКИ
Приводные роликовые цепи ПРД, ПР, 2ПР, ПЗ, 3ПР, 4ПР, ТРД, ПВ …ПР 19,05, ПР 25,4, ПР 38,1, ПР 44.45, 2ПР 19,05, 2ПР 25,4, 2ПР 38,1, 2ПР 44.45,
Цепи для транспортеров и элеваторов
Тяговые цепи
Грузовые цепи
Круглозвенные и якорные цепи
А1, А2, Б1, Б2, ЦПС-1, ЦПС-3
Грузовые пластннчатые цепи G, Цепь BL644
Цепи калиброванные
Цепи некалиброванные
Цепи сварные оцинкованные в катушках
Цепь противоскольжения 315х70х22,5 ф8/6
Цепь противоскольжения 315х80х22,5 ф8/6
Для размеров шин: 185/70 R15; 190/65 R15; 195/65 R15; 195/70 R14; 200/60 R15; 205/70 R13; 205/65 R14; 205/60 R15; 205/55 R16; 210/65 R14; 210/55 R15; 215/45 R17; 220/50 R14; 225/55 R14.Цепи для стеклянной тары
Звездочки
КАНАТЫ
Канат ГОСТ 2172-80 ф.4,5-К, 12Х18Н10Т
Канат 11-г-1-ож-н-1570 ГОСТ 2688-80
Канат ГОСТ 3064-80г
Качественные промышленные цепи – одна из основ правильной работы вашего оборудования. Компания ООО БАШСНАБКОМПЛЕКТ поставляет только качественную техническую продукцию по разумным ценам.
| Наименование | Шт. | Цена | Наименование | Шт. | Цена |
| ПР 9,525-910 | м. | 182 | ПР 38,1-12700 | м. | 620 |
| ПР 12,7-900-2 | м. | 36 | ПР 44,45-17200 | м. | 625 |
| ПР 12,7-1820-1 | м. | 72 | ПР 50.8-22700 | м. | 840 |
| 2ПР 12,7-3600-1 | м. | 168 | Цепи вариаторные-224 | м. | 3500 |
| ПР 15,875-2300-1 | м. | 84 | Цепи вариаторные-324 | м. | 4540 |
| ПР 15,875-2300-2 | м. | 84 | Цепи вариаторные-334 | м. | 5600 |
| 2ПР 15,875-4540 | м. | 180 | Цепи тягов.пласт. ГОСТ588-8 | м. | от 560 |
| ЗПР 15,875-6610 | м. | 252 | Цепи груз.пласт. | м. | от 400 |
| ПР 19,05-3180 | м. | 156 | Цепи тягов.разб. Р1-100-220 | м. | 540 |
| 2ПР 19.05-6400 | м. | 250 | Цепи тягов.разб. Р2-80-106 | м. | 600 |
| ЗПР 19,05-9600 | м. | 380 | Цепи тягов.разб. Р2-80-290 | м. | 480 |
| 4ПР 19,05-12600 | м. | 780 | Цепи печные МС-80-3-140-3 | м. | 900 |
| ПР 25,4-6000 | м. | 210 | ПВ 9,525-1300 | м. | 175 |
| 2ПР 25,4-11400 | м. | 410 | ПР 38,0 | м. | 416 |
| 2ПРн 25,4-14000 | м. | 1200 | ПЗ 12,7-46 | м. | 180 |
| ЗПР 25,4-17100 | м. | 1010 | ПРЛ 44,45 | м. | 500 |
| ПРД 31,75-2300 | м. | 96 | ПЗ 2-31.75x93 | м. | 921 |
| ПР 31,75-8900 | м. | 450 | 2ПР 15,875-1 | м. | 201 |
| 2ПР 31,75-17700 | м. | 750 | ПВ 9.525-1 150 | м. | 72 |
| 2ПРн 31,75-20000 | м. | 1200 | ПВ 9.525-1300 | м. | 72 |
| ЗПР н 31,75-26550 | м. | 1800 |
| Номенклатура | Минимальная цена продажи, руб. без НДС | |
| 1 | ПР-9,525-9,1 | 100,00 |
| 2 | ПР-12,7-18,2-1 | 91,00 |
| 3 | ПР-12,7-18,2 | 96,00 |
| 4 | ПР-15,875-23-1 | 121,00 |
| 5 | ПР-15,875-23 | 123,00 |
| 6 | ПР-19,05-31,8 | 170,00 |
| 7 | ПР-25,4-60 | 290,00 |
| 8 | 2ПР-12,7-31,8 | 228,00 |
| 9 | 2ПР-15,875-45,4 | 321,00 |
| 10 | 2ПР-19,05-64 | 400,00 |
| 11 | 2ПР-19, 05-72 | 425,00 |
| 12 | 2ПР-25,4-114 | 605,00 |
| 13 | ПР-31,75-89 | 480,00 |
| 14 | ПР-38,1-127 | 690,00 |
| 15 | ПР-44,45-172,4 | 890,00 |
| 16 | ПР-50,8-227 | 1165,00 |
| 17 | ПР-63,5-354 | 2 568,00 |
| 18 | 2ПР-31,75-177 | 1343,00 |
| 19 | 2ПР-38,1-254 | 1780,00 |
| 20 | 2ПР-44,45-344 | 2 000,00 |
| 21 | 2ПР-50,8-453,6 | 2 600,00 |
| 22 | ЗПР-31,75-265,5 | 2 050,00 |
| 23 | ЗПР-44,45-517,2 | 3 415,00 |
| 24 | ЗПР-50,8-680,4 | 3 975,00 |
| 25 | 1 НП-50,8 (неразборная) | 1 465,00 |
| 26 | 2НП-31,75 (неразборная) | 1 390,00 |
| 27 | 2НП-44,45 (неразборная) | 2 340,00 |
| 28 | 2НП-50,8 (неразборная) | 2 775,00 |
| 29 | ЗНП-31,75 (неразборная) | 2 080,00 |
| 30 | ЗНП-44,45 (неразборная) | 3 425,00 |
| 31 | ЗНП-50,8 (неразборная) | 4160,00 |
| 32 | 4НП-44,45 (неразборная) | 4 565,00 |
| 33 | 6НП-38,1 (неразборная) | 5 600,00 |
| 34 | 2НП-31,75 | 1390,00 |
| 35 | 2НП-44,45 | 2 340,00 |
| 36 | 2НП-50,8 | 2 775,00 |
| 37 | ЗНП-50,8 | 4160,00 |
| 38 | ЗНП-31,75 | 2 080,00 |
| 39 | ЗНП-44,45 | 3 425,00 |
| 40 | 4НП-44,45 | 4 565,00 |
| 41 | 6НП-38,1 | 5 600,00 |
| 42 | ПРД-31,75-2300 | 104,00 |
| 43 | ПРД-38-5600 | 321,00 |
| 44 | ТРД-38-5600-1-2-8-2 | 375,00 |
| 45 | ТРД-38-5600-1-2-8-4 | 347,00 |
| № | Номенклатура | Цена продажи по акции, руб. без НДС* |
| 46 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 | 363,00 |
| 47 | ТРД-38-5600-2-2-6-6 | 331,00 |
| 48 | ТРД-38-5600-2-2-6-8 | 315,00 |
| 49 | ТРД-38-5600-3-10-12 | 294,00 |
| 50 | 12В-1 | 180,00 |
| 51 | 16В-1 | 395,00 |
| 52 | 20В-1 | 540,00 |
| 53 | 24В-1 | 1015,00 |
| 54 | О6В-2 | 190,00 |
| 55 | 12В-2 | 370,00 |
| 56 | 16В-2 | 800,00 |
| 57 | 20В-2 | 1110,00 |
| 58 | 24В-2 | 2 000,00 |
| 59 | М80-1-80-1 | 725,00 |
| 60 | М80-2-80-1 | 795,00 |
| 61 | М80-1-100-1 | 620,00 |
| 62 | М80-2-100-1 | 715,00 |
| 63 | М112-1-100-1 | 885,00 |
| 64 | М112-2-100-1 | 965,00 |
| 65 | М160-2-100-2 | 1528,00 |
| 66 | М224-1-125-1 | 1 733,00 |
| 67 | М315-2-160-1 | 2 000,00 |
| 68 | М315-2-160-2 | 2100,00 |
| 69 | МС80-3-140-3 | 1 8000,00 |
| 70 | Секции М244-125-3 SP | 650,00 |
| 71 | Секции М244-125-5 SP | 1 050, 00 |
| 72 | Секции М244-125-7 SP | 1 480,00 |
| 73 | ПР-12,7-9 | 60,00 |
| 74 | ПРИ-78,1-360 | 2 620,00 |
| 75 | ПРИ-103,2-650(без вт.) | 5 470,00 |
| 76 | Р1-160 | 2385,00 |
| 77 | Р1-100 | 1645,00 |
ЦЕПИ Приводные, Цепи для транспортеров и элеватороВ,в Тяговые цепи Грузовые, цепи Круглозвенные и якорные цепи ЦЕПИ противоскольжения Цепи для стеклянной тары, Цепи для сельского хозяйства, Цепи для авто, мото и вело техники, Транспортеры для зерноуборочных комбаинов Цепи колтюбинга Звездочки
| Наименование | Шт. | Цена | Наименование | Шт. | Цена |
| ПР 9,525-910 | м. | 182 | ПР 38,1-12700 | м. | 620 |
| ПР 12,7-900-2 | м. | 36 | ПР 44,45-17200 | м. | 625 |
| ПР 12,7-1820-1 | м. | 72 | ПР 50.8-22700 | м. | 840 |
| 2ПР 12,7-3600-1 | м. | 168 | Цепи вариаторные-224 | м. | 3500 |
| ПР 15,875-2300-1 | м. | 84 | Цепи вариаторные-324 | м. | 4540 |
| ПР 15,875-2300-2 | м. | 84 | Цепи вариаторные-334 | м. | 5600 |
| 2ПР 15,875-4540 | м. | 180 | Цепи тягов.пласт. ГОСТ588-8 | м. | от 560 |
| ЗПР 15,875-6610 | м. | 252 | Цепи груз.пласт. | м. | от 400 |
| ПР 19,05-3180 | м. | 156 | Цепи тягов.разб. Р1-100-220 | м. | 540 |
| 2ПР 19.05-6400 | м. | 250 | Цепи тягов.разб. Р2-80-106 | м. | 600 |
| ЗПР 19,05-9600 | м. | 380 | Цепи тягов.разб. Р2-80-290 | м. | 480 |
| 4ПР 19,05-12600 | м. | 780 | Цепи печные МС-80-3-140-3 | м. | 900 |
| ПР 25,4-6000 | м. | 210 | ПВ 9,525-1300 | м. | 175 |
| 2ПР 25,4-11400 | м. | 410 | ПР 38,0 | м. | 416 |
| 2ПРн 25,4-14000 | м. | 1200 | ПЗ 12,7-46 | м. | 180 |
| ЗПР 25,4-17100 | м. | 1010 | ПРЛ 44,45 | м. | 500 |
| ПРД 31,75-2300 | м. | 96 | ПЗ 2-31.75x93 | м. | 921 |
| ПР 31,75-8900 | м. | 450 | 2ПР 15,875-1 | м. | 201 |
| 2ПР 31,75-17700 | м. | 750 | ПВ 9.525-1 150 | м. | 72 |
| 2ПРн 31,75-20000 | м. | 1200 | ПВ 9.525-1300 | м. | 72 |
| ЗПР н 31,75-26550 | м. | 1800 |
3 Цепь П-19,05-78-5-2 Цепь П-19,05-117-5-3.
5 Цепь П-25,4-145-5-2
6 Цепь П-25,4-217-5-3
7 Цепь П-25,4-270-5-4
Цепь ПР-38,1-12700 ГОСТ 13568-75, что означает:
ПР — приводная роликовая цепь;
38,1 — шаг цепи, мм;
12700 — разрушающая нагрузка, кг.
Например: Тракторы
Цепь 2ПР38,1-254 Цепи приводные роликовые предназначены для силовых механических передач разнообразных машин и механизмов.
Цепь 2ПР38,1-254 ГОСТ 13568-75, что означает:
2ПР — двухрядная приводная роликовая цепь;
38,1 — шаг цепи, мм;
254— разрушающая
КУПИТЬ ПРОДАТЬ ЦЕПИ В УФЕ
ПР-12,7-9
ПР-12,7-18,2-1
ПР-12,7-18,2
ПР-15,875-23-1
ПР-15,875-23
ПР-19,05-31,8
ПР-25,4-60
ПР- 31,75-89
ПР-38,1-127
ПР-50,8-227
Приводные роликовые двухрядные цепи, ГОСТ 13568-97
2ПР-15,875-45,4
2ПР-25,4-114
Приводные роликовые длиннозвенные цепи, ГОСТ 13568-75
ПРД-31,75-2300
ПРД-38,0-5600
Цепи для транспортеров и элеваторов, на базе ГОСТ 4267-78
ТРД 38-5600-1-2-8-2
ТРД 38-5600-1-2-8-4
Применяются для наклонных камер комбайнов "Нива", "Енисей" и "Дон"
ТРД 38-5600-2-2-6-4
ТРД 38-5600-2-2-6-6
Цепи ТРД для транспортеров и элеваторов
Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов (транспортерные цепи) применяются на элеваторах и транспортерах сельскохозяйственных машин, агрегатов и комбайнов. Используются в механизмах конвейеров, транспортеров, элеваторов. Транспортерные цепи выпускаются по ГОСТ 4267-78, ISO 1275 и по стандарту предприятия.
Цепи транспортерные пластинчатые для стеклянной тары ГОСТ 27272-87 (С, CD)
Применяются для наклонных камер комбайнов "Нива", "Енисей" и "Дон"
ТРД 38-5600-2-2-6-4
ТРД 38-5600-2-2-6-6
ПР-12,7-18,2-1
ПР-12,7-18,2
ПР-15,875-23-1
ПР-15,875-23
ПР-19,05-31,8
ПР-25,4-60
ПР- 31,75-89
ПР-38,1-127
ПР-50,8-227
Приводные роликовые двухрядные цепи, ГОСТ 13568-97
2ПР-15,875-45,4
2ПР-25,4-114
Приводные роликовые длиннозвенные цепи, ГОСТ 13568-75
ПРД-31,75-2300
ПРД-38,0-5600
Цепи для транспортеров и элеваторов, на базе ГОСТ 4267-78
ТРД 38-5600-1-2-8-2
ТРД 38-5600-1-2-8-4
Применяются для наклонных камер комбайнов "Нива", "Енисей" и "Дон"
ТРД 38-5600-2-2-6-4
ТРД 38-5600-2-2-6-6
Цепи тяговые (конвейерные) выпускаются в разных исполнениях для различных подъемно - транспортных устройств. Применяются в лесной и деревообрабатывающей промышленности, для сельскохозяйственных машин, для эскалаторов, в горнодобывающей промышленности и т.д.
ЦЕПИ ПР, НП, ТП, ПРД, ПРИ,ПВ, ПЗ, ВЦ, ГОСТ
1. Цепь типа ПР
1 - внутреннее звено; 2 - наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - переходное звено; 5 - двойное переходное звено|
Типоразмер цепи |
t |
b1, не менее |
d2 |
d1, d4 |
h, не более |
b7, не более |
b, не более |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса 1 м цепи (расчетная), кг |
|
Цепи приводные роликовые однорядные типа ПР |
|||||||||
| ПР-8-4,6 |
8 |
3 |
2,31 |
5 |
7,5 |
12 |
7 |
4,6 |
0,2 |
| ПР-9,525-9,1 |
9,525 |
5,72 |
3,28 |
6,35 |
8,5 |
17 |
10 |
9,1 |
0,45 |
| ПР-12,7-10-1 |
12,7 |
2,4 |
3,66 |
7,75 |
10 |
10,5 |
6,3 |
10 |
0,3 |
| ПР-12,7-9 |
12,7 |
3,3 |
3,66 |
7,75 |
10 |
12 |
7 |
9 |
0,35 |
| ПР-12,7-18,2-1 |
12,7 |
5,4 |
4,45 |
8,51 |
11,8 |
19 |
10 |
18,2 |
0,65 |
| ПР-12,7-18,2 |
12,7 |
7,75 |
4,45 |
8,51 |
11,8 |
21 |
11 |
18,2 |
0,75 |
| ПР-15,875-23-1 |
15,875 |
6,48 |
5,08 |
10,16 |
14,8 |
20 |
11 |
23 |
0,8 |
| ПР-15,875-23 |
15,875 |
9,65 |
5,08 |
10,16 |
14,8 |
24 |
13 |
23 |
1 |
| ПР-19,05-31,8 |
19,05 |
12,7 |
5,94 |
11,91 |
18,2 |
33 |
18 |
31,8 |
1,9 |
| ПР-25,4-60 |
25,4 |
15,88 |
7,92 |
15,88 |
24,2 |
39 |
22 |
60 |
2,6 |
| ПР-31,75-89 |
31,75 |
19,05 |
9,53 |
19,05 |
30,2 |
46 |
24 |
89 |
3,8 |
| ПР-38,1-127 |
38,1 |
25,4 |
11,1 |
22,23 |
36,2 |
58 |
30 |
127 |
5,5 |
| ПР-44,45-172,4 |
44,45 |
25,4 |
12,7 |
25,4 |
42,4 |
62 |
34 |
172,4 |
7,5 |
| ПР-50,8-227 |
50,8 |
31,75 |
14,27 |
28,58 |
48,3 |
72 |
38 |
227 |
9,7 |
| ПР-63,5-354 |
63,5 |
38,1 |
19,84 |
39,68 |
60,4 |
89 |
48 |
354 |
16 |
|
Цепи приводные втулочные однорядные типа ПВ |
|||||||||
| ПВ-9,525-11,5 |
9,525 |
7,6 |
3,59 |
5 |
8,8 |
18,5 |
10 |
11,5 |
0,5 |
| ПВ-9,525-13,0 |
9,525 |
9,52 |
4,45 |
6 |
9,85 |
21,2 |
12 |
13 |
0,65 |
|
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами типа ПРИ |
|||||||||
| ПРИ-78,1-360 |
78,1 |
38,1 |
17,15 |
33,3 |
45,5 |
102 |
51 |
360 |
14,5 |
| ПРИ-78,1-400 |
78,1 |
38,1 |
19 |
40 |
56 |
102 |
51 |
400 |
19,8 |
| ПРИ-103,2-650 |
103,2 |
49 |
24 |
46 |
60 |
135 |
73 |
650 |
28,8 |
| ПРИ-140-1200 |
140 |
80 |
36 |
65 |
90 |
182 |
94 |
1200 |
63 |
2. Цепь типа 2ПР
1 - внутреннее звено; 2- наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - переходное звено; 5 - двойное переходное звено; 6 - промежуточная пластина|
Типоразмер цепи |
t |
b1, не менее |
d2 |
d1, d4 |
А |
h, не более |
b7, не более |
b, не более |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса 1 м цепи, (расчетная), кг |
|
Цепи приводные втулочные двухрядные типа 2ПВ |
|
|||||||||
| 2ПВ-9,525-20 |
9,525 |
5,2 |
4,45 |
6 |
10,75 |
9,85 |
27,5 |
8,5 |
20 |
1 |
|
Цепи приводные роликовые двухрядные типа 2ПР |
|
|||||||||
| 2ПР-12,7-31,8 |
12,7 |
7,75 |
4,45 |
8,51 |
13,92 |
11,8 |
35 |
11 |
31,8 |
1,4 |
| 2ПР-15,875-45.4 |
15,875 |
9,65 |
5,08 |
10,16 |
16,59 |
14,8 |
41 |
13 |
45,4 |
1,9 |
| 2ПР-19,05-64 |
19,05 |
12,7 |
5,96 |
11,91 |
22,78 |
18,08 |
53,4 |
17,75 |
64 |
2,9 |
| ШР-25,4-114 |
25,4 |
15,88 |
7,92 |
15,88 |
29,29 |
24,2 |
68 |
22 |
114 |
5 |
| 2ПР-31.75-177 |
31,75 |
19,05 |
9,53 |
19,05 |
35,76 |
30,2 |
82 |
24 |
177 |
7,3 |
| 2ПР-38,1-254 |
38,1 |
25,4 |
11,1 |
22,23 |
45,44 |
36,2 |
104 |
30 |
254 |
11 |
| 2ПР-44,45-344 |
44,45 |
25,4 |
12,7 |
25,4 |
48,87 |
42,24 |
110 |
34 |
344,8 |
14,4 |
| 2ПР-50,8-453,6 |
50,8 |
31,75 |
14,27 |
28,58 |
58,55 |
48,3 |
130 |
38 |
453,6 |
19,1 |
3. Цепь типа 3ПР
1 - внутреннее звено; 2 - наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - переходное звено; 5 - двойное переходное звено; 6 - промежуточная пластина|
Типоразмер цепи |
t |
b1, не менее |
d2 |
d1, d4 |
А |
h, не более |
b7, не более |
b, не более |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса 1 м цепи, (расчетная), кг |
|
Цепи приводные роликовые трехрядные типа 3ПР |
|
|||||||||
| 3ПР-12,7-45,4 |
12,7 |
7,75 |
4,45 |
8,51 |
13,92 |
11,8 |
50 |
11 |
45,4 |
2 |
| 3ПР-15,875-68,1 |
15,875 |
9,65 |
5,08 |
10,16 |
16,59 |
14,8 |
57 |
13 |
68,1 |
2,8 |
| 3ПР-19,05-96 |
19,05 |
12,7 |
5,96 |
11,91 |
22,78 |
18,08 |
76,2 |
17,75 |
96 |
4,3 |
| 3ПР-25,4-171 |
25,4 |
15,88 |
7,92 |
15,88 |
29,29 |
24,2 |
98 |
22 |
171 |
7,5 |
| 3ПР-31,75-265,5 |
31,75 |
19,05 |
9,53 |
19,05 |
35,76 |
30,2 |
120 |
24 |
265,5 |
11 |
| 3ПР-38,1-381 |
38,1 |
25,4 |
11,1 |
22,23 |
45,44 |
36,2 |
150 |
30 |
381 |
16,5 |
| 3ПР-44,45-517,2 |
44,45 |
25,4 |
12,7 |
25,4 |
48,87 |
42,24 |
160 |
34 |
517,2 |
21,7 |
| 3ПР-50,8-680,4 |
50,8 |
31,75 |
14,27 |
28,58 |
58,55 |
48,3 |
190 |
38 |
680,4 |
28,3 |
4. Цепь типа 4ПР
1 - внутреннее звено; 2 - наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - переходное звено; 5 - двойное переходное звено; 6 - промежуточная пластина|
Типоразмер цепи |
t |
b1, не менее |
d2 |
d1, d4 |
А |
h, не более |
b7, не более |
b, не более |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса 1 м цепи, (расчетная), кг |
|
Цепи приводные роликовые четырехрядные типа 4ПР |
|
|||||||||
| 4ПР-19,05-128 |
19,05 |
12,7 |
5,94 |
11,91 |
22,78 |
18,08 |
17,75 |
101,9 |
128 |
5,75 |
| 4ПР-25,4-228 |
25,4 |
15,88 |
7,92 |
15,88 |
29,29 |
24,2 |
22 |
129,9 |
228 |
10,9 |
| 4ПР-31,75-355 |
31,75 |
19,05 |
9,53 |
19,05 |
35,76 |
30,2 |
24 |
157,5 |
355 |
14,7 |
| 4ПР-38,1-50,8 |
38,1 |
25,4 |
11,1 |
22,23 |
45,44 |
36,2 |
30 |
197,1 |
508 |
22 |
| 4ПР-50,8-900 |
50,8 |
31,75 |
14,27 |
28,58 |
58,55 |
48,3 |
38 |
252,3 |
900 |
38 |
Характеристики приводной втулочной цепи ПВ:
| Типоразмер цепи | t | b1, не менее | d2 | d1, d4 | h, не более | b7, не более | b, не более | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса 1 м цепи (расчетная), кг | |
| Цепи приводные втулочные однорядные типа ПВ | ||||||||||
| ПВ-9,525-11,5 | 9,525 | 7,6 | 3,59 | 5 | 8,8 | 18,5 | 10 | 11,5 | 0,5 | |
| ПВ-9,525-13,0 | 9,525 | 9,52 | 4,45 | 6 | 9,85 | 21,2 | 12 | 13 | 0,65 | |
| Типоразмер цепи | t | b1, не менее | d2 | d1, d4 | А | h, не более | b7, не более | b, не более | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса 1 м цепи, (расчетная), кг |
| Цепи приводные втулочные двухрядные типа 2ПВ | ||||||||||
| 2ПВ-9,525-20 | 9,525 | 5,2 | 4,45 | 6 | 10,75 | 9,85 | 27,5 | 8,5 | 20 | 1 |
| Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | ||
| ГОСТ 13568-75 | ISO 1275 | ANSI В29.3М | t, мм | d1, мм | b1 min, мм | d2, мм | b7 max, мм | h max, мм | Q min, кН/кгс | q, кг/м |
| ПРД-31,75-2300 | 210В | - | 31,75 | 10,6 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,6 |
| ПРД-38-5600* | - | - | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 56,0/5600 | 2 |
| ПРД-50,8-6000 | 216А | 2080 | 50,8 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 1,9 |
| ПРД-63,5-8900 | 220А | 2100 | 63,5 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 2,6 |
| ПРД-76,2-12700 | 224А | 2120 | 76,2 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 57 | 36,2 | 127,0/12700 | 3,6 |
Однорядные звездочки для приводных роликовых и втулочных цепей по ГОСТ 13568-97
Допустимые технические характеристики:
Шаг цепи: 9,525; 12,7; 15,875; 19,05; 25,4; 31,75; 38,0; 38,1; 44,45; 50,8; 63,5 мм
Мах диаметр окружности выступов: не более 700 мм
Внутренне зацепление: шпоночное, шлицевое, Taper Bush
Термообработка: объемная закалка, ТВЧ.
Двухрядные звездочки для приводных роликовых и втулочных цепей по ГОСТ 13568-97
Допустимые технические характеристики:
Шаг цепи: 12,7; 15,875; 19,05; 25,4; 31,75; 38,0; 38,1; 44,45; 50,8 мм
Мах диаметр окружности выступов: не более 700 мм
Внутренне зацепление: шпоночное, шлицевое, Taper Bush
Термообработка: объемная закалка, ТВЧ.
Трехрядные звездочки для приводных роликовых и втулочных цепей по ГОСТ 13568-97
Допустимые технические характеристики:
Шаг цепи: 12,7; 15,875; 19,05; 25,4; 31,75; 38,0; 38,1; 44,45; 50,8 мм.
Мах диаметр окружности выступов: не более 700 мм
Внутренне зацепление: шпоночное, шлицевое, Taper Bush
Термообработка: объемная закалка, ТВЧ.
Звездочки для цепей транспортеров и элеваторов типа ТРД-38-5600
Допустимые технические характеристики:
Шаг цепи: 38,0 мм.
Мах диаметр окружности выступов: не более 700 мм
Внутренне зацепление: шпоночное, шлицевое, Taper Bush
Термообработка: объемная закалка, ТВЧ.
Звездочки для тяговых пластинчатых цепей по ГОСТ 589-85
Допустимые технические характеристики:
Шаг цепи: 50, 63, 75, 80, 100, 125, 160, 200, 250 мм.
Мах диаметр окружности выступов: не более 800 мм
Внутренне зацепление: шпоночное, шлицевое, Taper Bush
Термообработка: объемная закалка, ТВЧ.
Грузовые цепи применяются в цепных передачах возвратно-поступательного движения; в грузоподъемных механизмах с ручным и машинным приводом. Они нашли широкое применение в автопогрузчиках и элеваторах.
КУПИТЬ ПРОДАТЬ ЦЕПИ В УФЕ
Пластинчатые по ГОСТ 191-82 (G)
|
Наименование |
Разрушающая нагрузка, kH |
Число пластин, не менее |
Размеры, мм |
Масса 1м цепи, кг |
|
|
|||||||||||
|
t |
b7, max |
b1, max |
s |
d0 |
d8 |
t1 |
l, max |
h2, max |
b3, min |
h, max |
b8, max |
||||||
| Цепь G12,5-1-20 | 12,5 | 2 | 20 | 33 | 28 | 2 | 6 | 10 | 25 | 12,5 | 20 | 15 | 15 | - | 0,8 | ||
| Цепь G25-1-25 | 25 | 2 | 25 | 42 | 36 | 3 | 8 | 12 | 30 | 15,5 | 25 | 18 | 18 | - | 1,68 |
| Цепь G25-2-25 | 25 | 2 | 25 | 42 | 36 | 3 | 8 | 12 | 30 | 15,5 | 25 | 18 | 18 | - | 1,68 |
| Цепь G25-3-25 | 25 | 2 | 25 | 42 | 36 | 3 | 8 | 12 | 30 | 15,5 | 25 | 18 | 18 | - | 1,68 |
| Цепь G25-4-25 | 25 | 2 | 25 | 42 | 36 | 3 | 8 | 12 | 30 | 15,5 | 25 | 18 | 18 | - | 1,68 |
| Цепь G25-5-25 | 25 | 2 | 25 | 42 | 36 | 3 | 8 | 12 | 30 | 15,5 | 25 | 18 | 18 | - | 1,68 |
| Цепь G25-6-25 | 25 | 2 | 25 | 42 | 36 | 3 | 8 | 12 | 30 | 15,5 | 25 | 18 | 18 | - | 1,68 |
| Цепь G40-1-30 | 40 | 4 | 30 | 58 | 51 | 3 | 9 | 14 | 40 | 18,5 | 30 | 20 | 20 | - | 2,76 |
| Цепь G40-2-30 | 40 | 4 | 30 | 58 | 51 | 3 | 9 | 14 | 40 | 18,5 | 30 | 20 | 20 | - | 2,76 |
| Цепь G40-3-30 | 40 | 4 | 30 | 58 | 51 | 3 | 9 | 14 | 40 | 18,5 | 30 | 20 | 20 | - | 2,76 |
| Цепь G40-4-30 | 40 | 4 | 30 | 58 | 51 | 3 | 9 | 14 | 40 | 18,5 | 30 | 20 | 20 | - | 2,76 |
| Цепь G40-5-30 | 40 | 4 | 30 | 58 | 51 | 3 | 9 | 14 | 40 | 18,5 | 30 | 20 | 20 | - | 2,76 |
| Цепь G40-6-30 | 40 | 4 | 30 | 58 | 51 | 3 | 9 | 14 | 40 | 18,5 | 30 | 20 | 20 | - | 2,76 |
| Цепь G63-1-35 | 63 | 4 | 35 | 61 | 53 | 3 | 10 | 45 | 45 | 21,5 | 35 | 22 | 26 | - | 3,3 |
| Цепь G63-2-35 | 63 | 4 | 35 | 61 | 53 | 3 | 10 | 45 | 45 | 21,5 | 35 | 22 | 26 | - | 3,3 |
| Цепь G63-3-35 | 63 | 4 | 35 | 61 | 53 | 3 | 10 | 45 | 45 | 21,5 | 35 | 22 | 26 | - | 3,3 |
| Цепь G63-4-35 | 63 | 4 | 35 | 61 | 53 | 3 | 10 | 45 | 45 | 21,5 | 35 | 22 | 26 | - | 3,3 |
