Тепловая завеса ТЗ-2, ТЗ-3, ТЗ-4,5, ТЗ-6, ТЗ-4ТМ-1,2, ТЗ-4ТМ-1,5 купить недорого
ПРОДАЖА В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ
Тепловая завеса ТЗ-2, ТЗ-3, ТЗ-4,5, ТЗ-6, ТЗ-4ТМ-1,2, ТЗ-4ТМ-1,5 купить, продать, цена, Гост, характеристики, применение
Тепловая завеса ТЗ-2
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Количество фаз и напряжения сети,В | 1-220 |
| Мощность эл./двигателя обдува (без обогрева воздуха), кВт | 0,05 |
| Мощность ступеней обогрева воздуха, кВт | 1/1 |
| Перепад температур входящего и выходящего (на расстоянии 1м) воздуха при полной мощности, °С, не менее | 18 |
| Длина струи, м | 2,2 |
Тепловая завеса ТЗ-3
| Мощность, кВт | 0/1,5/1,5/3,0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Масса, кг | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 830х130х188 |
| Производительность, куб. м/ч | 460 |
| Длина воздушной струи, м | 2,2 |
| Скорость потока, м/с | 6,0 |
Тепловая завеса ТЗ-4,5
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4,5 |
| Количество фаз и напряжения сети, В | 1-220/3 - 380 |
| Мощность эл./двигателя обдува (без обогрева воздуха), кВт | 0,1 |
| Мощность ступеней обогрева воздуха, кВт | 0/1,5/3/4,5 |
| Перепад температур входящего и выходящего (на расстоянии 1м) воздуха при полной мощности, °С, не менее | 25 |
Тепловая завеса ТЗ-4ТМ-1,2 для трамваев и троллейбусов
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания (нагревателей), В/ род тока | 550 /постоянный |
| Мощность эл./двигателя обдува (без обогрева воздуха),кВт | 0,1 |
| Напряжение питания эл./двигателя обдува, В/ род тока | 24±6/постоянный |
| Перепад температур входящего и выходящего (на расстоянии 1м) воздуха при полной мощности, °С, не менее | 20 |
Тепловая завеса ТЗ-4ТМ-1,5 для трамваев и троллейбусов
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания (нагревателей), В/ род тока | 550 /постоянный |
| Мощность эл./двигателя обдува (без обогрева воздуха),кВт | 0,1 |
| Напряжение питания эл./двигателя обдува, В/ род тока | 24±6/постоянный |
| Перепад температур входящего и выходящего (на расстоянии 1м) воздуха при полной мощности, °С, не менее | 20 |