Клапан дыхательный совмещенный КДС-1500/150 ,КДС-1500/200, КДС-1500/250, КДС-1500/350, КДС-1500/500 купить, цена, ГОСТ, характеристики
Клапан дыхательный совмещенный КДС-1500/150, КДС-1500/200, КДС-1500/250, КДС-1500/350 КДС-1500/500 купить в Уфе по низким ценам с отсрочкой платежа с доставкой по России
Технические характеристики дыхательных клапанов КДС
| Наименование параметра | КДС-1500 | КДС-3000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход, Ду, мм | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 250 | 350 | 500 |
| Рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более | 2000 (200) | |||||||
| Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более | 250 (25) | |||||||
| Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более | 1500-1600 (150-160) | |||||||
| Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более | 100-150 (10-15) | |||||||
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 450 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1100 | 2400 | 3000 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||||
| высота Н | 940 | 940 | 900 | 900 | 800 | 1130 | 1097 | 1067 |
| ширина В | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Присоединительные размеры: | ||||||||
| диаметр присоединительного фланца D, мм | 260 | 315 | 370 | 485 | 640 | 370 | 485 | 640 |
| диаметр окружности D1, мм | 225 | 280 | 335 | 445 | 600 | 335 | 445 | 600 |
| диаметр крепежных отверстий d, мм | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 |
| Количество крепежных отверстий n, шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 |
| Масса клапана, кг, не более | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 |
Клапаны изготавливают в климатическом исполнении У и УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. При эксплуатации в холодном климате клапан можно оборудовать дополнительной системой обогрева для корректной работы клапана. Установленный срок службы КДС - 15 лет, после чего необходимо заменить клапан с учетом максимальной производительности сливо-наливных работ.