| Наименование | 
						Старое 
						наименование | 
						Рабочий 
						объем, см3 | 
						Давление, 
						МПа | 
						Подача, 
						л/мин | 
						Масса, 
						кг | 
					 
					
						| Габарит 0+0, двухпоточный, Р=10 мПа | 
					 
					
						| 3БГ12-41Б | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						3,3/3,3 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 3БГ12-41А | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						3,3/6,0 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 3БГ12-41 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						3,3/10,5 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 3БГ12-42 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						3,3/17,0 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 6БГ12-41А | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						6.0/6.0 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 6БГ12-41 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						6,0/10,5 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 6БГ12-42 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						6.0/17,0 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 10БГ12-41 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						10,5/10,5 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 10БГ12-42 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						10,5/17,0 | 
						6.40 | 
					 
					
						| 16БГ12-42 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						17,0/17,0 | 
						6.40 | 
					 
					
						| Габарит 0, однопоточный, P=10 мПа | 
					 
					
						| БГ12-41Б | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						3.3 | 
						3.60 | 
					 
					
						| БГ12-41А | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						6 | 
						3.60 | 
					 
					
						| БГ12-41 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						10.5 | 
						3.60 | 
					 
					
						| БГ12-42 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						16,7 | 
						3.60 | 
					 
					
						| Габарит 1 | 
					 
					
						| НПл 5/16 | 
						БГ12-21АМ | 
						5 | 
						16 | 
						5,3 | 
						9.70 | 
					 
					
						| НПл 8/16 | 
						БГ12-21М | 
						8 | 
						16 | 
						8,9 | 
						9.70 | 
					 
					
						| НПл 12,5/16 | 
						БГ12-22АМ | 
						12.5 | 
						16 | 
						14,4 | 
						9.70 | 
					 
					
						| НПл 16/16 | 
						БГ12-22М | 
						16 | 
						16 | 
						19,4 | 
						9.70 | 
					 
					
						| НПл 20/16 | 
						БГ12-23АМ | 
						20 | 
						16 | 
						25,5 | 
						  9.70 | 
					 
					
						| НПл 25/16 | 
						БГ12-23М | 
						25 | 
						16 | 
						33 | 
						9.70 | 
					 
					
						| Габарит 1+1 | 
					 
					
						| НПл 5-5/16 | 
						5БГ12-21АМ | 
						5-5 | 
						16 | 
						5,3/5,3 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 5-8/16 | 
						5БГ12-21М | 
						5-8 | 
						16 | 
						5,3/8,9 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 5-12,5/16 | 
						5БГ12-22АМ | 
						5-12.5 | 
						16 | 
						5,3/14,4 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 5-16/16 | 
						5БГ12-22М | 
						5-16 | 
						16 | 
						5,3/19,4 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 5-20/16 | 
						5БГ12-23АМ | 
						5-20 | 
						16 | 
						5,3/25,5 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 5-25/16 | 
						5БГ12-23М | 
						5-25 | 
						16 | 
						5,3/33 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 8-8/16 | 
						8БГ12-21М | 
						8-8 | 
						16 | 
						8,9/8,9 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 8-12,5/16 | 
						8БГ12-22АМ | 
						8-12.5 | 
						16 | 
						8,9/14,4 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 8-16/16 | 
						8БГ12-22М | 
						8-16 | 
						16 | 
						8,9/19,4 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 8-20/16 | 
						8БГ12-23АМ | 
						8-20 | 
						16 | 
						8,9/25,5 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 8-25/16 | 
						8БГ12-23М | 
						8-25 | 
						16 | 
						8,9/33 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 12,5-12,5/16 | 
						12БГ12-22АМ | 
						12.5-12.5 | 
						16 | 
						14,4/14,4 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 12,5-16/16 | 
						12БГ12-22М | 
						12.5-16 | 
						16 | 
						14,4/19,4 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 12,5-20/16 | 
						12БГ12-23АМ | 
						12.5-20 | 
						16 | 
						14,4/25,5 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 12,5-25/16 | 
						12БГ12-23М | 
						12.5-25 | 
						16 | 
						14,4/33 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 16-16/16 | 
						18БГ12-22М | 
						16-16 | 
						16 | 
						19,4/19,4 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 16-20/16 | 
						18БГ12-23АМ | 
						16-20 | 
						16 | 
						19,4/25,5 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 16-25/16 | 
						18БГ12-23М | 
						16-25 | 
						16 | 
						19,4/33 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 20-20/16 | 
						25БГ12-23АМ | 
						20-20 | 
						16 | 
						25,5/25,5 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 20-25/16 | 
						25БГ12-23М | 
						20-25 | 
						16 | 
						25,5/33 | 
						19.00 | 
					 
					
						| НПл 25-25/16 | 
						35БГ12-23М | 
						25-25 | 
						16 | 
						33/33 | 
						19.00 | 
					 
					
						| Габарит 2 | 
					 
					
						| НПл 45/16 | 
						БГ12-24АМ | 
						45 | 
						16 | 
						56,7 | 
						25.00 | 
					 
					
						| НПл 56/16 | 
						БГ12-24М | 
						56 | 
						16 | 
						71,4 | 
						25.00 | 
					 
					
						| НПл 80/16 | 
						БГ12-25АМ | 
						80 | 
						16 | 
						105,6 | 
						25.00 | 
					 
					
						| Габарит 2+1 | 
					 
					
						| НПл 45-5/16 | 
						5БГ12-24АМ | 
						45-5 | 
						16 | 
						56,7/5,3 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 45-8/16 | 
						8БГ12-24АМ | 
						45-8 | 
						16 | 
						56,7/8,9 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 45-12,5/16 | 
						12БГ12-24АМ | 
						45-12.5 | 
						16 | 
						56,7/14,4 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 45-16/16 | 
						18БГ12-24АМ | 
						45-16 | 
						16 | 
						56,7/19,4 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 45-20/16 | 
						25БГ12-24АМ | 
						45-20 | 
						16 | 
						56,7/25,5 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 45-25/16 | 
						35БГ12-24АМ | 
						45-25 | 
						16 | 
						56,7/33 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 56-5/16 | 
						5БГ12-24М | 
						56-5 | 
						16 | 
						71,4/5,3 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 56-8/16 | 
						8БГ12-24М | 
						56-8 | 
						16 | 
						71,4/8,9 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 56-12,5/16 | 
						12БГ12-24М | 
						56-12.5 | 
						16 | 
						71,4/14,4 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 56-16/16 | 
						18БГ12-24М | 
						56-16 | 
						16 | 
						71,4/19,4 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 56-20/16 | 
						25БГ12-24М | 
						56-20 | 
						16 | 
						71,4/25,5 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 56-25/16 | 
						35БГ12-24М | 
						56-25 | 
						16 | 
						71,4/33 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 80-5/16 | 
						5БГ12-25АМ | 
						80-5 | 
						16 | 
						105,6/5,3 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 80-8/16 | 
						8БГ12-25АМ | 
						80-8 | 
						16 | 
						105,6/8,9 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 80-12,5/16 | 
						12БГ12-25АМ | 
						80-12.5 | 
						16 | 
						105,6/14,4 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 80-16/16 | 
						18БГ12-25АМ | 
						80-16 | 
						16 | 
						105,6/19,4 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 80-20/16 | 
						25БГ12-25АМ | 
						80-20 | 
						16 | 
						105,6/25,5 | 
						32.00 | 
					 
					
						| НПл 80-25/16 | 
						35БГ12-25АМ | 
						80-25 | 
						16 | 
						105,6/33 | 
						32.00 | 
					 
					
						| Габарит 2+2 | 
					 
					
						| НПл 45-45/16 | 
						50БГ12-24АМ | 
						45-45 | 
						16 | 
						56,7/56,7 | 
						46.00 | 
					 
					
						| НПл 45-56/16 | 
						50БГ12-24М | 
						45-56 | 
						16 | 
						56,7/71,4 | 
						46.00 | 
					 
					
						| НПл 45-80/16 | 
						50БГ12-25АМ | 
						45-80 | 
						16 | 
						56,7/105,6 | 
						46.00 | 
					 
					
						| НПл 56-56/16 | 
						70БГ12-24М | 
						56-56 | 
						16 | 
						71,4/71,4 | 
						46.00 | 
					 
					
						| НПл 56-80/16 | 
						70БГ12-25АМ | 
						56-80 | 
						16 | 
						71,4/105,6 | 
						46.00 | 
					 
					
						| НПл 80-80/16 | 
						100БГ12-25АМ | 
						80-80 | 
						16 | 
						105,6/105,6 | 
						46.00 | 
					 
				
			 
			  
			  
			Пластинчатые насосы БГ12
			Насосы применяются в гидроприводах металлорежущих станков и прочего оборудования машиностроительной отрасли, где требуется давление до 10 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.  
			Диапазон вязкости масла 17-213 мм 2 /с при температуре от +10 до +50 о С.  
			Тонкость фильтрации масла 25 мкм.  
			Номинальная частота вращения 1500 об/мин. 
			Насосы соответствуют ТУ 2-053-1342-78 
			  
			Габарит 1
			Габаритные и присоединительные размеры 5БГ12-21АМ, 5БГ12-21М, 5БГ12-22АМ, 5БГ12-22М, 5БГ12-23АМ, 5БГ12-23М, 8БГ12-21М, 8БГ12-22АМ, 8БГ12-22М, 8БГ12-23АМ, 8БГ12-23М, 12БГ12-22АМ, 12БГ12-21АМ, 12БГ12-22М, 12БГ12-23АМ, 12БГ12-23М, 18БГ12-22М, 18БГ12-23АМ, 18БГ12-23М, 25БГ12-23М, 25БГ12-23АМ, 35БГ12-23М 
			  
			 |