Калориферы КПСК, КПСК 3, КПСК 4 купить, продать, цена, ГОСТ, характеристики (Калориферы КПСК, КПСК 3, КПСК 4)
 
Калориферы КПСК, КПСК 3, КПСК 34 купить в Уфе по низкисм ценам с доставкой по России
Технические характеристики паровых калориферов КПСК 3
| Условное обозначение | Площадь поверхности теплообмена, м² | Производительность по воздуху, м³/ч | Производительность по теплу, КВт | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более | 
| Калорифер КПСк 3-1 | 9,85 | 2000 | 46,1 | 4 | 25 | 
| Калорифер КПСк 3-2 | 12,14 | 2500 | 56,5 | 4 | 29 | 
| Калорифер КПСк 3-3 | 14,24 | 3150 | 68,8 | 4 | 33 | 
| Калорифер КПСк 3-4 | 16,71 | 4000 | 83,2 | 4 | 37 | 
| Калорифер КПСк 3-5 | 21,29 | 5000 | 103,5 | 4 | 45 | 
| Калорифер КПСк 3-6 | 13,26 | 2500 | 59,6 | 6 | 35 | 
| Калорифер КПСк 3-7 | 16,34 | 3150 | 73,6 | 6 | 40 | 
| Калорифер КПСк 3-8 | 19,42 | 4000 | 90 | 6 | 45 | 
| Калорифер КПСк 3-9 | 22,5 | 5000 | 107,9 | 6 | 50 | 
| Калорифер КПСк 3-10 | 28,66 | 6300 | 134,9 | 6 | 60 | 
| Калорифер КПСк 3-11 | 83,12 | 16000 | 358,6 | 4 | 155 | 
| Калорифер КПСк 3-12 | 125,27 | 25000 | 552,3 | 4 | 230 | 
Технические характеристики паровых калориферов КПСК 4
| Условное | Площадь | Производительность | Производительность | Число | Масса, кг, | 
| Калорифер КПСк 4-1 | 12,88 | 2000 | 52,8 | 4 | 30 | 
| Калорифер КПСк 4-2 | 15,87 | 2500 | 67,9 | 4 | 35 | 
| Калорифер КПСк 4-3 | 18,86 | 3150 | 79,9 | 4 | 40 | 
| Калорифер КПСк 4-4 | 21,8 | 4000 | 97,7 | 4 | 45 | 
| Калорифер КПСк 4-5 | 27,84 | 5000 | 122,1 | 4 | 55 | 
| Калорифер КПСк 4-6 | 17,42 | 2500 | 68,1 | 6 | 40 | 
| Калорифер КПСк 4-7 | 21,47 | 3150 | 84,7 | 6 | 45 | 
| Калорифер КПСк 4-8 | 25,52 | 4000 | 104,5 | 6 | 50 | 
| Калорифер КПСк 4-9 | 29,57 | 5000 | 126,5 | 6 | 60 | 
| Калорифер КПСк 4-10 | 37,66 | 6300 | 158,9 | 6 | 75 | 
| Калорифер КПСк 4-11 | 110,05 | 16000 | 424,2 | 4 | 200 | 
| Калорифер КПСк 4-12 | 166,25 | 25000 | 656,4 | 4 | 290 | 
