Фторопласт Ф-2М, Ф-2, Ф-3, Ф-3М, Ф-40, Ф-4МБ, Ф-50

КУПИТЬ В УФЕ Фторопласт Ф-2М, Ф-2, Ф-3, Ф-3М, Ф-40, Ф-4МБ, Ф-50

 С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Пластины из фторопласта-4 (фторопласт листовой) а выпускаются методом компрессионного формования, гидроформования и методом строжки.

 

Фторопластовые пластины небольших форматов от 200х200 мм до 500х500 мм изготавливаются по ТУ 6-05-810-88 методом компрессионного формования.

 

Пластины из фторопласта Ф-4 больших форматов (размеров) изготавливаются методом строжки (от 0,2 до 5 мм толщиной и шириной до 1000 мм и выше ) и гидроформованием (от 50 мм до 200 мм толщиной и габаритами 1000х1000мм).  Причем строганые пластины на нашем предприятии выпускаются только из гидропрессованных заготовок больших размеров, что обеспечивает их высокое качество по сравнению с другими производителями.

 

Пластины из фторопласта (фторопласт листовой)

Пластины из фторопласта-4 (фторопласт листовой) а выпускаются методом компрессионного формования, гидроформования и методом строжки.

Фторопластовые пластины небольших форматов от 200х200 мм до 500х500 мм изготавливаются по ТУ 6-05-810-88 методом компрессионного формования.

Пластины из фторопласта Ф-4 больших форматов (размеров) изготавливаются методом строжки (от 0,2 до 5 мм толщиной и шириной до 1000 мм и выше ) и гидроформованием (от 50 мм до 200 мм толщиной и габаритами 1000х1000мм).  Причем строганые пластины на нашем предприятии выпускаются только из гидропрессованных заготовок больших размеров, что обеспечивает их высокое качество по сравнению с другими производителями.

На предприятии имеется участок по прессованию пластин из плавких фторполимеров небольших размеров (до 300х300 мм) из Ф-2М, Ф-2, Ф-3, Ф-3М, Ф-40, Ф-4МБ, Ф-50.

Пластины и листы из фторопласта изготавливаются по ТУ:

 

  • ТУ 6-05-810-88 (фторопласт -4);
  • ТУ 6-05-1413-76 (Ф4К20);

 

Купить фторопласт листовой вы можете прислав заявку на адрес нашей электронной почты или по факсу с указанием размеров изделий и количества. Не забудьте приложить реквизиты вашей организации, чтобы мы смогли выслать в ваш адрес ответное счет-предложение.

Тип продукции Марка Д Ш Т Вес Вес (расчетный, ro = 1,25 г/см3) Плотность
Пластины Ф-4 1000 1000 1 2.4 2,40 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 2 4.8 4,80 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 3 7.2 7,20 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 4 9.6 9,60 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 5 12 12,00 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 6 14.4 14,40 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 7 16.8 16,80 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 8 19.2 19,20 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 9 21.6 21,60 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 10 24 24,00 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 15 36 36,00 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 20 48 48,00 2,40
Пластины Ф-4 1000 1000 25 60 60,00 2,40
Пластины Ф-4 310 310 30 6.92 6,92 2,40
Пластины Ф-4 310 310 35 8.08 8,08 2,40
Пластины Ф-4 310 310 40 9.23 9,23 2,40
Пластины Ф-4 310 310 45 10.38 10,38 2,40
Пластины Ф-4 310 310 50 11.54 11,54 2,40
Пластины Ф-4 310 310 60 13.84 13,84 2,40
Пластины Ф-4 310 310 70 16.15 16,15 2,40
Пластины Ф-4 310 310 80 18.46 18,46 2,40
Пластины Ф-4 310 310 90 20.76 20,76 2,40
Пластины Ф-4 310 310 100 23.07 23,07 2,40
Пластины Ф-4 310 310 110 25.38 25,38 2,40
Пластины Ф-4 310 310 120 27.68 27,68 2,40
Тип продукции Марка Д Ш Т Вес Вес (расчетный, ro = 1,25 г/см3) Плотность
Пластины Ф-4К20 300 300 1 0.18 0,18 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 2 0.36 0,36 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 3 0.54 0,54 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 4 0.72 0,72 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 5 0.9 0,90 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 6 1.08 1,08 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 7 1.26 1,26 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 8 1.44 1,44 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 9 1.62 1,62 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 10 1.8 1,80 2,00
Пластины Ф-4К20 300 300 15 2.69 2,69 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 20 3.59 3,59 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 25 4.48 4,48 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 30 5.38 5,38 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 35 6.27 6,27 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 40 7.17 7,17 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 45 8.06 8,06 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 50 8.96 8,96 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 60 10.75 10,75 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 70 12.54 12,54 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 80 14.33 14,33 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 90 16.12 16,12 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 100 17.91 17,91 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 110 19.71 19,71 1,99
Пластины Ф-4К20 300 300 120 21.5 21,50 1,99

мастика